熱門關(guān)鍵詞: 上海耐低溫電纜定制 高速拖鏈電纜 電動鏟運(yùn)機(jī)電纜 起重機(jī)電纜
高抗拉,抗撕裂,高耐磨
良好的耐油性,耐磨性,耐寒性,耐候性,耐酸堿,耐UV,適合戶外使用
額定電壓 | U0/U 0.6/1kV | |
測試電壓 | 3500V/5min | |
最小彎曲半徑 | 固定敷設(shè) | 5×D(電纜外徑) |
移動安裝 | 10×D(電纜外徑) | |
最大拉力 | 20N/mm2 | |
最大移動速度 | 180m/min | |
使用溫度 | 固定敷設(shè) | -40℃至+90℃ |
移動安裝 | -30℃至+90℃ | |
阻燃性 | 符合IEC60332-1 |
用于易磨損環(huán)境; 履帶式起重機(jī)、卷筒機(jī)、運(yùn)輸機(jī)以及輸送機(jī)械的連接與控制電纜, 同時亦可在拖鏈系統(tǒng)中用作卷筒和拖曳電纜, 隨托軸或其它類似裝置的導(dǎo)向進(jìn)行收展運(yùn)動,可運(yùn)用于高機(jī)械應(yīng)力并具有拉伸和扭轉(zhuǎn)應(yīng)力的應(yīng)用場合。
物料編號 | 芯數(shù)及截面積 |
MN6090105004 | 4G1.5 |
MN6090105005 | 5G1.5 |
MN6090105007 | 7G1.5 |
MN6090105012 | 12G1.5 |
MN6090105018 | 18G1.5 |
MN6090105024 | 24G1.5 |
MN6090105030 | 30G1.5 |
MN6090105036 | 36G1.5 |
MN6090105042 | 42G1.5 |
MN6090205004 | 4G2.5 |
MN6090205005 | 5G2.5 |
MN6090205007 | 7G2.5 |
MN6090205012 | 12G2.5 |
MN6090205018 | 18G2.5 |
MN6090205024 | 24G2.5 |
MN6090205030 | 30G2.5 |
MN6090205036 | 36G2.5 |
物料編號 | 芯數(shù)及截面積 |
MN6090004004 | 4G4.0 |
MN6090006004 | 4G6.0 |
MN6090010004 | 4G10 |
MN6090016004 | 4G16 |
MN6090025004 | 4G25 |
MN6090035004 | 4G35 |
MN6090050004 | 4G50 |
MN6090070004 | 4G70 |
MN6090095004 | 4G95 |
MN6090120004 | 4G120 |
MN6090150004 | 4G150 |
MN6090004005 | 5G4.0 |
MN6090006005 | 5G6.0 |
MN6090010005 | 5G10 |
MN6090016005 | 5G16 |
MN6090025005 | 5G25 |
MN6090035005 | 5G35 |
MN6090300003 | 3x300 |
MN60905003025/3 | 3x50+3G25/3 |
MN60907003035/3 | 3x70+3G35/3 |
MN60909503050/3 | 3x95+3G50/3 |
MN60912003070/3 | 3x120+3G70/3 |
MN60915003070/3 | 3x150+3G70/3 |
MN60918503095/3 | 3x185+3G95/3 |
400-0215-857
傳真:021-37583998
郵箱:mntl@mnai-cable.com
辦公地址:上海市奉賢區(qū)環(huán)城東路323號